CHARITY
開催年 | 来場者数 | 募金総額 | 寄付先・内訳 |
---|---|---|---|
開催年:2010年 | 来場者数:150人 | 募金総額:34,281円 | 寄付先・内訳 日本ユニセフ協会大阪支部 |
開催年:2011年 | 来場者数:250人 | 募金総額:43,866円 | 寄付先・内訳 日本赤十字社 東日本大震災義援金 |
開催年:2012年 | 来場者数:350人 | 募金総額:50,079円 | 寄付先・内訳 日本赤十字社 東日本大震災義援金 |
開催年:2013年 | 来場者数:400人 | 募金総額:73,707円 | 寄付先・内訳 東日本大震災ふくしまこども寄附金 |
開催年:2014年 | 来場者数:700人 | 募金総額:150,329円 | 寄付先・内訳 いわての学び希望基金 |
開催年:2015年 | 来場者数:1,000人 | 募金総額:201,554円 | 寄付先・内訳 東日本大震災みやぎこども育英基金 |
開催年:2016年 | 来場者数:1,500人 | 募金総額:233,573円 | 寄付先・内訳 平成28年熊本地震義援金:124,901円 東日本大震災ふくしまこども寄附金:30,000円 東日本大震災みやぎこども育英基金:30,000円 いわての学び希望基金:30,000円 災害子ども支援ネットワークみやぎ:紙おむつ(18,672円分) |
開催年:2017年 | 来場者数:1,800人 | 募金総額:385,158円 | 寄付先・内訳 東日本大震災義援金:185,158円 熊本地震義援金:100,000円 大雨災害義援金(九州北部):100,000円 |
開催年:2018年 | 来場者数:2,500人 | 募金総額:600,882円 | 寄付先・内訳 東日本大震災義援金:100,882円 熊本地震義援金:100,000円 北海道地震義援金:100,000円 平成30年7月豪雨災害義援金:100,000円 平成29年7月大雨災害義援金:100,000円 #サポウィズ 支援金ネット募金:100,000円 |
開催年:2019年 | 来場者数:3,000人 | 募金総額:640,367円 | 寄付先・内訳 令和元年8月豪雨災害義援金:340,367円 東日本大震災みやぎこども育英基金:100,000円 東日本大震災ふくしまこども寄附金:100,000円 いわての学び希望基金:100,000円 |
開催年:2022年 | 来場者数:2,000人 | 募金総額:507,312円 | 寄付先・内訳 日赤令和4年8月3日からの大雨災害義援金:207,312円 日赤令和4年7月大雨災害義援金:150,000円 ハタチ基金:50,000円 |
開催年:2023年 | 来場者数:2,400人 | 募金総額:717,584円 | 寄付先・内訳 滋賀県応援寄附:517,584円 一般社団法人OPENJAPAN:100,000円 公益社団法人 ハタチ基金:100,000円 |
SPONSOR
順不同
主 催
Save the Birthday 実行委員会
協 力
彦根市都市公園 指定管理者
髙木・技研 特別共同体
後 援
滋賀県
彦根市
彦根市教育委員会